Salary Guide
Executive Chef salary worldwide
Median compensation for executive chefs sits at $135k, with experienced hospitality professionals earning up to $189k at luxury hotels, premium restaurant groups, and flagship resorts.
Low
$97.2k
entry / emerging markets
Median
$135k
global average
High
$189k
experienced / metro
Demand
96/100
+14% YoY
What drives compensation
Executive Chef compensation typically falls between $97.2k and $189k, with experienced exec chefs in the global hospitality market commanding $189k+ at luxury hotels, premium restaurant groups, and flagship resort properties. Total compensation often includes service charge, accommodation, transport, meals on duty, performance incentives, and relocation support.
Hiring outlook
Demand for executive chefs in the global hospitality market is exceptionally strong. Hospitality employers report a 14% year-on-year increase in Executive Chef mandates, driven by fine-dining expansion, hotel signature restaurant launches, and premium cloud-kitchen growth.
Executive Chef salary by city
| City | Median |
|---|---|
| Dubai · United Arab Emirates | $176k |
| Abu Dhabi · United Arab Emirates | $173k |
| Sharjah · United Arab Emirates | $149k |
| Doha · Qatar | $176k |
| Riyadh · Saudi Arabia | $155k |
| Jeddah · Saudi Arabia | $149k |
| Muscat · Oman | $142k |
| Manama · Bahrain | $149k |
| Kuwait City · Kuwait | $162k |
| Singapore · Singapore | $189k |
| Bangkok · Thailand | $108k |
| Phuket · Thailand | $115k |
| Chiang Mai · Thailand | $87.8k |
| Bali · Indonesia | $105k |
| Jakarta · Indonesia | $101k |
| Kuala Lumpur · Malaysia | $115k |
| Penang · Malaysia | $101k |
| Manila · Philippines | $97.2k |
| Cebu · Philippines | $83.7k |
| Ho Chi Minh City · Vietnam | $94.5k |
| Hanoi · Vietnam | $87.8k |
| Tokyo · Japan | $176k |
| Osaka · Japan | $155k |
| Kyoto · Japan | $162k |
| Seoul · South Korea | $162k |
| Busan · South Korea | $135k |
| Hong Kong · Hong Kong SAR | $196k |
| Taipei · Taiwan | $135k |
| Shanghai · China | $149k |
| Beijing · China | $135k |
| Shenzhen · China | $142k |
| Macau · Macau SAR | $169k |
| Mumbai · India | $74.3k |
| Delhi · India | $70.2k |
| Bangalore · India | $74.3k |
| Hyderabad · India | $64.8k |
| Chennai · India | $60.8k |
| Pune · India | $62.1k |
| Kolkata · India | $54.0k |
| Goa · India | $67.5k |
| Jaipur · India | $56.7k |
| Udaipur · India | $60.8k |
| Kochi · India | $56.7k |
| Thiruvananthapuram · India | $54.0k |
| Shimla · India | $56.7k |
| Manali · India | $56.7k |
| Darjeeling · India | $54.0k |
| Agra · India | $54.0k |
| Malé · Maldives | $176k |
| Port Louis · Mauritius | $122k |
| Colombo · Sri Lanka | $67.5k |
| London · United Kingdom | $189k |
| Manchester · United Kingdom | $135k |
| Edinburgh · United Kingdom | $142k |
| Dublin · Ireland | $176k |
| Paris · France | $178k |
| Nice · France | $155k |
| Cannes · France | $162k |
| Rome · Italy | $142k |
| Milan · Italy | $155k |
| Venice · Italy | $149k |
| Florence · Italy | $142k |
| Barcelona · Spain | $142k |
| Madrid · Spain | $135k |
| Ibiza · Spain | $149k |
| Mallorca · Spain | $142k |
| Lisbon · Portugal | $124k |
| Porto · Portugal | $111k |
| Athens · Greece | $128k |
| Santorini · Greece | $142k |
| Mykonos · Greece | $149k |
| Amsterdam · Netherlands | $169k |
| Berlin · Germany | $149k |
| Munich · Germany | $173k |
| Frankfurt · Germany | $169k |
| Hamburg · Germany | $159k |
| Zurich · Switzerland | $223k |
| Geneva · Switzerland | $216k |
| Vienna · Austria | $155k |
| Salzburg · Austria | $149k |
| Istanbul · Turkey | $115k |
| Antalya · Turkey | $101k |
| Copenhagen · Denmark | $176k |
| Stockholm · Sweden | $169k |
| Oslo · Norway | $189k |
| Helsinki · Finland | $165k |
| New York · United States | $196k |
| Las Vegas · United States | $142k |
| Los Angeles · United States | $176k |
| Miami · United States | $159k |
| Orlando · United States | $142k |
| San Francisco · United States | $209k |
| Chicago · United States | $155k |
| Boston · United States | $182k |
| New Orleans · United States | $142k |
| Honolulu · United States | $176k |
| Toronto · Canada | $169k |
| Vancouver · Canada | $173k |
| Montreal · Canada | $142k |
| Cancun · Mexico | $115k |
| Mexico City · Mexico | $87.8k |
| São Paulo · Brazil | $101k |
| Rio de Janeiro · Brazil | $94.5k |
| Sydney · Australia | $182k |
| Melbourne · Australia | $176k |
| Brisbane · Australia | $162k |
| Gold Coast · Australia | $155k |
| Auckland · New Zealand | $162k |
| Queenstown · New Zealand | $162k |
| Cape Town · South Africa | $91.8k |
| Johannesburg · South Africa | $87.8k |
| Marrakech · Morocco | $81.0k |
| Casablanca · Morocco | $83.7k |
| Cairo · Egypt | $67.5k |
| Sharm El Sheikh · Egypt | $74.3k |
| Nairobi · Kenya | $64.8k |
For Hotels, Restaurants & Hospitality Groups
Hire executive chefs on CosmoQuick
Related hospitality salaries
Frequently Asked Questions
The median salary for a Executive Chef in the global hospitality market is around $135k, typically ranging from $97.2k to $189k based on experience, brand, and the type of hospitality employer.
