Salary Guide
General Manager salary worldwide
Median compensation for general managers sits at $175k, with experienced hospitality professionals earning up to $245k at luxury hotels, premium restaurant groups, and flagship resorts.
Low
$126k
entry / emerging markets
Median
$175k
global average
High
$245k
experienced / metro
Demand
92/100
+10% YoY
What drives compensation
General Manager compensation typically falls between $126k and $245k, with experienced gms in the global hospitality market commanding $245k+ at luxury hotels, premium restaurant groups, and flagship resort properties. Total compensation often includes service charge, accommodation, transport, meals on duty, performance incentives, and relocation support.
Hiring outlook
Demand for general managers in the global hospitality market is exceptionally strong. Hospitality employers report a 10% year-on-year increase in General Manager mandates, driven by new hotel openings, brand expansion, and rising luxury demand.
General Manager salary by city
| City | Median |
|---|---|
| Dubai · United Arab Emirates | $228k |
| Abu Dhabi · United Arab Emirates | $224k |
| Sharjah · United Arab Emirates | $193k |
| Doha · Qatar | $228k |
| Riyadh · Saudi Arabia | $201k |
| Jeddah · Saudi Arabia | $193k |
| Muscat · Oman | $184k |
| Manama · Bahrain | $193k |
| Kuwait City · Kuwait | $210k |
| Singapore · Singapore | $245k |
| Bangkok · Thailand | $140k |
| Phuket · Thailand | $149k |
| Chiang Mai · Thailand | $114k |
| Bali · Indonesia | $137k |
| Jakarta · Indonesia | $131k |
| Kuala Lumpur · Malaysia | $149k |
| Penang · Malaysia | $131k |
| Manila · Philippines | $126k |
| Cebu · Philippines | $109k |
| Ho Chi Minh City · Vietnam | $122k |
| Hanoi · Vietnam | $114k |
| Tokyo · Japan | $228k |
| Osaka · Japan | $201k |
| Kyoto · Japan | $210k |
| Seoul · South Korea | $210k |
| Busan · South Korea | $175k |
| Hong Kong · Hong Kong SAR | $254k |
| Taipei · Taiwan | $175k |
| Shanghai · China | $193k |
| Beijing · China | $175k |
| Shenzhen · China | $184k |
| Macau · Macau SAR | $219k |
| Mumbai · India | $96.3k |
| Delhi · India | $91.0k |
| Bangalore · India | $96.3k |
| Hyderabad · India | $84.0k |
| Chennai · India | $78.8k |
| Pune · India | $80.5k |
| Kolkata · India | $70.0k |
| Goa · India | $87.5k |
| Jaipur · India | $73.5k |
| Udaipur · India | $78.8k |
| Kochi · India | $73.5k |
| Thiruvananthapuram · India | $70.0k |
| Shimla · India | $73.5k |
| Manali · India | $73.5k |
| Darjeeling · India | $70.0k |
| Agra · India | $70.0k |
| Malé · Maldives | $228k |
| Port Louis · Mauritius | $158k |
| Colombo · Sri Lanka | $87.5k |
| London · United Kingdom | $245k |
| Manchester · United Kingdom | $175k |
| Edinburgh · United Kingdom | $184k |
| Dublin · Ireland | $228k |
| Paris · France | $231k |
| Nice · France | $201k |
| Cannes · France | $210k |
| Rome · Italy | $184k |
| Milan · Italy | $201k |
| Venice · Italy | $193k |
| Florence · Italy | $184k |
| Barcelona · Spain | $184k |
| Madrid · Spain | $175k |
| Ibiza · Spain | $193k |
| Mallorca · Spain | $184k |
| Lisbon · Portugal | $161k |
| Porto · Portugal | $144k |
| Athens · Greece | $166k |
| Santorini · Greece | $184k |
| Mykonos · Greece | $193k |
| Amsterdam · Netherlands | $219k |
| Berlin · Germany | $193k |
| Munich · Germany | $224k |
| Frankfurt · Germany | $219k |
| Hamburg · Germany | $207k |
| Zurich · Switzerland | $289k |
| Geneva · Switzerland | $280k |
| Vienna · Austria | $201k |
| Salzburg · Austria | $193k |
| Istanbul · Turkey | $149k |
| Antalya · Turkey | $131k |
| Copenhagen · Denmark | $228k |
| Stockholm · Sweden | $219k |
| Oslo · Norway | $245k |
| Helsinki · Finland | $214k |
| New York · United States | $254k |
| Las Vegas · United States | $184k |
| Los Angeles · United States | $228k |
| Miami · United States | $207k |
| Orlando · United States | $184k |
| San Francisco · United States | $271k |
| Chicago · United States | $201k |
| Boston · United States | $236k |
| New Orleans · United States | $184k |
| Honolulu · United States | $228k |
| Toronto · Canada | $219k |
| Vancouver · Canada | $224k |
| Montreal · Canada | $184k |
| Cancun · Mexico | $149k |
| Mexico City · Mexico | $114k |
| São Paulo · Brazil | $131k |
| Rio de Janeiro · Brazil | $122k |
| Sydney · Australia | $236k |
| Melbourne · Australia | $228k |
| Brisbane · Australia | $210k |
| Gold Coast · Australia | $201k |
| Auckland · New Zealand | $210k |
| Queenstown · New Zealand | $210k |
| Cape Town · South Africa | $119k |
| Johannesburg · South Africa | $114k |
| Marrakech · Morocco | $105k |
| Casablanca · Morocco | $109k |
| Cairo · Egypt | $87.5k |
| Sharm El Sheikh · Egypt | $96.3k |
| Nairobi · Kenya | $84.0k |
For Hotels, Restaurants & Hospitality Groups
Hire general managers on CosmoQuick
Related hospitality salaries
Frequently Asked Questions
The median salary for a General Manager in the global hospitality market is around $175k, typically ranging from $126k to $245k based on experience, brand, and the type of hospitality employer.
