Salary Guide
Ground Staff salary worldwide
Median compensation for ground staff sits at $34.0k, with experienced hospitality professionals earning up to $47.6k at luxury hotels, premium restaurant groups, and flagship resorts.
Low
$24.5k
entry / emerging markets
Median
$34.0k
global average
High
$47.6k
experienced / metro
Demand
94/100
+14% YoY
What drives compensation
Ground Staff compensation typically falls between $24.5k and $47.6k, with experienced ground staffs in the global hospitality market commanding $47.6k+ at luxury hotels, premium restaurant groups, and flagship resort properties. Total compensation often includes service charge, accommodation, transport, meals on duty, performance incentives, and relocation support.
Hiring outlook
Demand for ground staff in the global hospitality market is exceptionally strong. Hospitality employers report a 14% year-on-year increase in Ground Staff mandates, driven by fleet expansion, new airline launches, and rising premium-cabin demand.
Ground Staff salary by city
| City | Median |
|---|---|
| Dubai · United Arab Emirates | $44.2k |
| Abu Dhabi · United Arab Emirates | $43.5k |
| Sharjah · United Arab Emirates | $37.4k |
| Doha · Qatar | $44.2k |
| Riyadh · Saudi Arabia | $39.1k |
| Jeddah · Saudi Arabia | $37.4k |
| Muscat · Oman | $35.7k |
| Manama · Bahrain | $37.4k |
| Kuwait City · Kuwait | $40.8k |
| Singapore · Singapore | $47.6k |
| Bangkok · Thailand | $27.2k |
| Phuket · Thailand | $28.9k |
| Chiang Mai · Thailand | $22.1k |
| Bali · Indonesia | $26.5k |
| Jakarta · Indonesia | $25.5k |
| Kuala Lumpur · Malaysia | $28.9k |
| Penang · Malaysia | $25.5k |
| Manila · Philippines | $24.5k |
| Cebu · Philippines | $21.1k |
| Ho Chi Minh City · Vietnam | $23.8k |
| Hanoi · Vietnam | $22.1k |
| Tokyo · Japan | $44.2k |
| Osaka · Japan | $39.1k |
| Kyoto · Japan | $40.8k |
| Seoul · South Korea | $40.8k |
| Busan · South Korea | $34.0k |
| Hong Kong · Hong Kong SAR | $49.3k |
| Taipei · Taiwan | $34.0k |
| Shanghai · China | $37.4k |
| Beijing · China | $34.0k |
| Shenzhen · China | $35.7k |
| Macau · Macau SAR | $42.5k |
| Mumbai · India | $18.7k |
| Delhi · India | $17.7k |
| Bangalore · India | $18.7k |
| Hyderabad · India | $16.3k |
| Chennai · India | $15.3k |
| Pune · India | $15.6k |
| Kolkata · India | $13.6k |
| Goa · India | $17.0k |
| Jaipur · India | $14.3k |
| Udaipur · India | $15.3k |
| Kochi · India | $14.3k |
| Thiruvananthapuram · India | $13.6k |
| Shimla · India | $14.3k |
| Manali · India | $14.3k |
| Darjeeling · India | $13.6k |
| Agra · India | $13.6k |
| Malé · Maldives | $44.2k |
| Port Louis · Mauritius | $30.6k |
| Colombo · Sri Lanka | $17.0k |
| London · United Kingdom | $47.6k |
| Manchester · United Kingdom | $34.0k |
| Edinburgh · United Kingdom | $35.7k |
| Dublin · Ireland | $44.2k |
| Paris · France | $44.9k |
| Nice · France | $39.1k |
| Cannes · France | $40.8k |
| Rome · Italy | $35.7k |
| Milan · Italy | $39.1k |
| Venice · Italy | $37.4k |
| Florence · Italy | $35.7k |
| Barcelona · Spain | $35.7k |
| Madrid · Spain | $34.0k |
| Ibiza · Spain | $37.4k |
| Mallorca · Spain | $35.7k |
| Lisbon · Portugal | $31.3k |
| Porto · Portugal | $27.9k |
| Athens · Greece | $32.3k |
| Santorini · Greece | $35.7k |
| Mykonos · Greece | $37.4k |
| Amsterdam · Netherlands | $42.5k |
| Berlin · Germany | $37.4k |
| Munich · Germany | $43.5k |
| Frankfurt · Germany | $42.5k |
| Hamburg · Germany | $40.1k |
| Zurich · Switzerland | $56.1k |
| Geneva · Switzerland | $54.4k |
| Vienna · Austria | $39.1k |
| Salzburg · Austria | $37.4k |
| Istanbul · Turkey | $28.9k |
| Antalya · Turkey | $25.5k |
| Copenhagen · Denmark | $44.2k |
| Stockholm · Sweden | $42.5k |
| Oslo · Norway | $47.6k |
| Helsinki · Finland | $41.5k |
| New York · United States | $49.3k |
| Las Vegas · United States | $35.7k |
| Los Angeles · United States | $44.2k |
| Miami · United States | $40.1k |
| Orlando · United States | $35.7k |
| San Francisco · United States | $52.7k |
| Chicago · United States | $39.1k |
| Boston · United States | $45.9k |
| New Orleans · United States | $35.7k |
| Honolulu · United States | $44.2k |
| Toronto · Canada | $42.5k |
| Vancouver · Canada | $43.5k |
| Montreal · Canada | $35.7k |
| Cancun · Mexico | $28.9k |
| Mexico City · Mexico | $22.1k |
| São Paulo · Brazil | $25.5k |
| Rio de Janeiro · Brazil | $23.8k |
| Sydney · Australia | $45.9k |
| Melbourne · Australia | $44.2k |
| Brisbane · Australia | $40.8k |
| Gold Coast · Australia | $39.1k |
| Auckland · New Zealand | $40.8k |
| Queenstown · New Zealand | $40.8k |
| Cape Town · South Africa | $23.1k |
| Johannesburg · South Africa | $22.1k |
| Marrakech · Morocco | $20.4k |
| Casablanca · Morocco | $21.1k |
| Cairo · Egypt | $17.0k |
| Sharm El Sheikh · Egypt | $18.7k |
| Nairobi · Kenya | $16.3k |
For Hotels, Restaurants & Hospitality Groups
Hire ground staff on CosmoQuick
Related hospitality salaries
Frequently Asked Questions
The median salary for a Ground Staff in the global hospitality market is around $34.0k, typically ranging from $24.5k to $47.6k based on experience, brand, and the type of hospitality employer.
