Salary Guide
Hostess salary worldwide
Median compensation for hostesses sits at $32.0k, with experienced hospitality professionals earning up to $44.8k at luxury hotels, premium restaurant groups, and flagship resorts.
Low
$23.0k
entry / emerging markets
Median
$32.0k
global average
High
$44.8k
experienced / metro
Demand
90/100
+11% YoY
What drives compensation
Hostess compensation typically falls between $23.0k and $44.8k, with experienced hostesss in the global hospitality market commanding $44.8k+ at luxury hotels, premium restaurant groups, and flagship resort properties. Total compensation often includes service charge, accommodation, transport, meals on duty, performance incentives, and relocation support.
Hiring outlook
Demand for hostesses in the global hospitality market is exceptionally strong. Hospitality employers report a 11% year-on-year increase in Hostess mandates, driven by restaurant openings, premium F&B growth, and rising bar and beverage culture.
Hostess salary by city
| City | Median |
|---|---|
| Dubai · United Arab Emirates | $41.6k |
| Abu Dhabi · United Arab Emirates | $41.0k |
| Sharjah · United Arab Emirates | $35.2k |
| Doha · Qatar | $41.6k |
| Riyadh · Saudi Arabia | $36.8k |
| Jeddah · Saudi Arabia | $35.2k |
| Muscat · Oman | $33.6k |
| Manama · Bahrain | $35.2k |
| Kuwait City · Kuwait | $38.4k |
| Singapore · Singapore | $44.8k |
| Bangkok · Thailand | $25.6k |
| Phuket · Thailand | $27.2k |
| Chiang Mai · Thailand | $20.8k |
| Bali · Indonesia | $25.0k |
| Jakarta · Indonesia | $24.0k |
| Kuala Lumpur · Malaysia | $27.2k |
| Penang · Malaysia | $24.0k |
| Manila · Philippines | $23.0k |
| Cebu · Philippines | $19.8k |
| Ho Chi Minh City · Vietnam | $22.4k |
| Hanoi · Vietnam | $20.8k |
| Tokyo · Japan | $41.6k |
| Osaka · Japan | $36.8k |
| Kyoto · Japan | $38.4k |
| Seoul · South Korea | $38.4k |
| Busan · South Korea | $32.0k |
| Hong Kong · Hong Kong SAR | $46.4k |
| Taipei · Taiwan | $32.0k |
| Shanghai · China | $35.2k |
| Beijing · China | $32.0k |
| Shenzhen · China | $33.6k |
| Macau · Macau SAR | $40.0k |
| Mumbai · India | $17.6k |
| Delhi · India | $16.6k |
| Bangalore · India | $17.6k |
| Hyderabad · India | $15.4k |
| Chennai · India | $14.4k |
| Pune · India | $14.7k |
| Kolkata · India | $12.8k |
| Goa · India | $16.0k |
| Jaipur · India | $13.4k |
| Udaipur · India | $14.4k |
| Kochi · India | $13.4k |
| Thiruvananthapuram · India | $12.8k |
| Shimla · India | $13.4k |
| Manali · India | $13.4k |
| Darjeeling · India | $12.8k |
| Agra · India | $12.8k |
| Malé · Maldives | $41.6k |
| Port Louis · Mauritius | $28.8k |
| Colombo · Sri Lanka | $16.0k |
| London · United Kingdom | $44.8k |
| Manchester · United Kingdom | $32.0k |
| Edinburgh · United Kingdom | $33.6k |
| Dublin · Ireland | $41.6k |
| Paris · France | $42.2k |
| Nice · France | $36.8k |
| Cannes · France | $38.4k |
| Rome · Italy | $33.6k |
| Milan · Italy | $36.8k |
| Venice · Italy | $35.2k |
| Florence · Italy | $33.6k |
| Barcelona · Spain | $33.6k |
| Madrid · Spain | $32.0k |
| Ibiza · Spain | $35.2k |
| Mallorca · Spain | $33.6k |
| Lisbon · Portugal | $29.4k |
| Porto · Portugal | $26.2k |
| Athens · Greece | $30.4k |
| Santorini · Greece | $33.6k |
| Mykonos · Greece | $35.2k |
| Amsterdam · Netherlands | $40.0k |
| Berlin · Germany | $35.2k |
| Munich · Germany | $41.0k |
| Frankfurt · Germany | $40.0k |
| Hamburg · Germany | $37.8k |
| Zurich · Switzerland | $52.8k |
| Geneva · Switzerland | $51.2k |
| Vienna · Austria | $36.8k |
| Salzburg · Austria | $35.2k |
| Istanbul · Turkey | $27.2k |
| Antalya · Turkey | $24.0k |
| Copenhagen · Denmark | $41.6k |
| Stockholm · Sweden | $40.0k |
| Oslo · Norway | $44.8k |
| Helsinki · Finland | $39.0k |
| New York · United States | $46.4k |
| Las Vegas · United States | $33.6k |
| Los Angeles · United States | $41.6k |
| Miami · United States | $37.8k |
| Orlando · United States | $33.6k |
| San Francisco · United States | $49.6k |
| Chicago · United States | $36.8k |
| Boston · United States | $43.2k |
| New Orleans · United States | $33.6k |
| Honolulu · United States | $41.6k |
| Toronto · Canada | $40.0k |
| Vancouver · Canada | $41.0k |
| Montreal · Canada | $33.6k |
| Cancun · Mexico | $27.2k |
| Mexico City · Mexico | $20.8k |
| São Paulo · Brazil | $24.0k |
| Rio de Janeiro · Brazil | $22.4k |
| Sydney · Australia | $43.2k |
| Melbourne · Australia | $41.6k |
| Brisbane · Australia | $38.4k |
| Gold Coast · Australia | $36.8k |
| Auckland · New Zealand | $38.4k |
| Queenstown · New Zealand | $38.4k |
| Cape Town · South Africa | $21.8k |
| Johannesburg · South Africa | $20.8k |
| Marrakech · Morocco | $19.2k |
| Casablanca · Morocco | $19.8k |
| Cairo · Egypt | $16.0k |
| Sharm El Sheikh · Egypt | $17.6k |
| Nairobi · Kenya | $15.4k |
For Hotels, Restaurants & Hospitality Groups
Hire hostesses on CosmoQuick
Related hospitality salaries
Frequently Asked Questions
The median salary for a Hostess in the global hospitality market is around $32.0k, typically ranging from $23.0k to $44.8k based on experience, brand, and the type of hospitality employer.
