Salary Guide
Regional Manager salary worldwide
Median compensation for regional managers sits at $195k, with experienced hospitality professionals earning up to $273k at luxury hotels, premium restaurant groups, and flagship resorts.
Low
$140k
entry / emerging markets
Median
$195k
global average
High
$273k
experienced / metro
Demand
84/100
+10% YoY
What drives compensation
Regional Manager compensation typically falls between $140k and $273k, with experienced regional managers in the global hospitality market commanding $273k+ at luxury hotels, premium restaurant groups, and flagship resort properties. Total compensation often includes service charge, accommodation, transport, meals on duty, performance incentives, and relocation support.
Hiring outlook
Demand for regional managers in the global hospitality market is robust. Hospitality employers report a 10% year-on-year increase in Regional Manager mandates, driven by hospitality group expansion, multi-property launches, and franchise growth.
Regional Manager salary by city
| City | Median |
|---|---|
| Dubai · United Arab Emirates | $254k |
| Abu Dhabi · United Arab Emirates | $250k |
| Sharjah · United Arab Emirates | $215k |
| Doha · Qatar | $254k |
| Riyadh · Saudi Arabia | $224k |
| Jeddah · Saudi Arabia | $215k |
| Muscat · Oman | $205k |
| Manama · Bahrain | $215k |
| Kuwait City · Kuwait | $234k |
| Singapore · Singapore | $273k |
| Bangkok · Thailand | $156k |
| Phuket · Thailand | $166k |
| Chiang Mai · Thailand | $127k |
| Bali · Indonesia | $152k |
| Jakarta · Indonesia | $146k |
| Kuala Lumpur · Malaysia | $166k |
| Penang · Malaysia | $146k |
| Manila · Philippines | $140k |
| Cebu · Philippines | $121k |
| Ho Chi Minh City · Vietnam | $137k |
| Hanoi · Vietnam | $127k |
| Tokyo · Japan | $254k |
| Osaka · Japan | $224k |
| Kyoto · Japan | $234k |
| Seoul · South Korea | $234k |
| Busan · South Korea | $195k |
| Hong Kong · Hong Kong SAR | $283k |
| Taipei · Taiwan | $195k |
| Shanghai · China | $215k |
| Beijing · China | $195k |
| Shenzhen · China | $205k |
| Macau · Macau SAR | $244k |
| Mumbai · India | $107k |
| Delhi · India | $101k |
| Bangalore · India | $107k |
| Hyderabad · India | $93.6k |
| Chennai · India | $87.8k |
| Pune · India | $89.7k |
| Kolkata · India | $78.0k |
| Goa · India | $97.5k |
| Jaipur · India | $81.9k |
| Udaipur · India | $87.8k |
| Kochi · India | $81.9k |
| Thiruvananthapuram · India | $78.0k |
| Shimla · India | $81.9k |
| Manali · India | $81.9k |
| Darjeeling · India | $78.0k |
| Agra · India | $78.0k |
| Malé · Maldives | $254k |
| Port Louis · Mauritius | $176k |
| Colombo · Sri Lanka | $97.5k |
| London · United Kingdom | $273k |
| Manchester · United Kingdom | $195k |
| Edinburgh · United Kingdom | $205k |
| Dublin · Ireland | $254k |
| Paris · France | $257k |
| Nice · France | $224k |
| Cannes · France | $234k |
| Rome · Italy | $205k |
| Milan · Italy | $224k |
| Venice · Italy | $215k |
| Florence · Italy | $205k |
| Barcelona · Spain | $205k |
| Madrid · Spain | $195k |
| Ibiza · Spain | $215k |
| Mallorca · Spain | $205k |
| Lisbon · Portugal | $179k |
| Porto · Portugal | $160k |
| Athens · Greece | $185k |
| Santorini · Greece | $205k |
| Mykonos · Greece | $215k |
| Amsterdam · Netherlands | $244k |
| Berlin · Germany | $215k |
| Munich · Germany | $250k |
| Frankfurt · Germany | $244k |
| Hamburg · Germany | $230k |
| Zurich · Switzerland | $322k |
| Geneva · Switzerland | $312k |
| Vienna · Austria | $224k |
| Salzburg · Austria | $215k |
| Istanbul · Turkey | $166k |
| Antalya · Turkey | $146k |
| Copenhagen · Denmark | $254k |
| Stockholm · Sweden | $244k |
| Oslo · Norway | $273k |
| Helsinki · Finland | $238k |
| New York · United States | $283k |
| Las Vegas · United States | $205k |
| Los Angeles · United States | $254k |
| Miami · United States | $230k |
| Orlando · United States | $205k |
| San Francisco · United States | $302k |
| Chicago · United States | $224k |
| Boston · United States | $263k |
| New Orleans · United States | $205k |
| Honolulu · United States | $254k |
| Toronto · Canada | $244k |
| Vancouver · Canada | $250k |
| Montreal · Canada | $205k |
| Cancun · Mexico | $166k |
| Mexico City · Mexico | $127k |
| São Paulo · Brazil | $146k |
| Rio de Janeiro · Brazil | $137k |
| Sydney · Australia | $263k |
| Melbourne · Australia | $254k |
| Brisbane · Australia | $234k |
| Gold Coast · Australia | $224k |
| Auckland · New Zealand | $234k |
| Queenstown · New Zealand | $234k |
| Cape Town · South Africa | $133k |
| Johannesburg · South Africa | $127k |
| Marrakech · Morocco | $117k |
| Casablanca · Morocco | $121k |
| Cairo · Egypt | $97.5k |
| Sharm El Sheikh · Egypt | $107k |
| Nairobi · Kenya | $93.6k |
For Hotels, Restaurants & Hospitality Groups
Hire regional managers on CosmoQuick
Related hospitality salaries
Frequently Asked Questions
The median salary for a Regional Manager in the global hospitality market is around $195k, typically ranging from $140k to $273k based on experience, brand, and the type of hospitality employer.
