Salary Guide
Sushi Chef salary worldwide
Median compensation for sushi chefs sits at $72.0k, with experienced hospitality professionals earning up to $101k at luxury hotels, premium restaurant groups, and flagship resorts.
Low
$51.8k
entry / emerging markets
Median
$72.0k
global average
High
$101k
experienced / metro
Demand
88/100
+12% YoY
What drives compensation
Sushi Chef compensation typically falls between $51.8k and $101k, with experienced sushi chefs in the global hospitality market commanding $101k+ at luxury hotels, premium restaurant groups, and flagship resort properties. Total compensation often includes service charge, accommodation, transport, meals on duty, performance incentives, and relocation support.
Hiring outlook
Demand for sushi chefs in the global hospitality market is robust. Hospitality employers report a 12% year-on-year increase in Sushi Chef mandates, driven by fine-dining expansion, hotel signature restaurant launches, and premium cloud-kitchen growth.
Sushi Chef salary by city
| City | Median |
|---|---|
| Dubai · United Arab Emirates | $93.6k |
| Abu Dhabi · United Arab Emirates | $92.2k |
| Sharjah · United Arab Emirates | $79.2k |
| Doha · Qatar | $93.6k |
| Riyadh · Saudi Arabia | $82.8k |
| Jeddah · Saudi Arabia | $79.2k |
| Muscat · Oman | $75.6k |
| Manama · Bahrain | $79.2k |
| Kuwait City · Kuwait | $86.4k |
| Singapore · Singapore | $101k |
| Bangkok · Thailand | $57.6k |
| Phuket · Thailand | $61.2k |
| Chiang Mai · Thailand | $46.8k |
| Bali · Indonesia | $56.2k |
| Jakarta · Indonesia | $54.0k |
| Kuala Lumpur · Malaysia | $61.2k |
| Penang · Malaysia | $54.0k |
| Manila · Philippines | $51.8k |
| Cebu · Philippines | $44.6k |
| Ho Chi Minh City · Vietnam | $50.4k |
| Hanoi · Vietnam | $46.8k |
| Tokyo · Japan | $93.6k |
| Osaka · Japan | $82.8k |
| Kyoto · Japan | $86.4k |
| Seoul · South Korea | $86.4k |
| Busan · South Korea | $72.0k |
| Hong Kong · Hong Kong SAR | $104k |
| Taipei · Taiwan | $72.0k |
| Shanghai · China | $79.2k |
| Beijing · China | $72.0k |
| Shenzhen · China | $75.6k |
| Macau · Macau SAR | $90.0k |
| Mumbai · India | $39.6k |
| Delhi · India | $37.4k |
| Bangalore · India | $39.6k |
| Hyderabad · India | $34.6k |
| Chennai · India | $32.4k |
| Pune · India | $33.1k |
| Kolkata · India | $28.8k |
| Goa · India | $36.0k |
| Jaipur · India | $30.2k |
| Udaipur · India | $32.4k |
| Kochi · India | $30.2k |
| Thiruvananthapuram · India | $28.8k |
| Shimla · India | $30.2k |
| Manali · India | $30.2k |
| Darjeeling · India | $28.8k |
| Agra · India | $28.8k |
| Malé · Maldives | $93.6k |
| Port Louis · Mauritius | $64.8k |
| Colombo · Sri Lanka | $36.0k |
| London · United Kingdom | $101k |
| Manchester · United Kingdom | $72.0k |
| Edinburgh · United Kingdom | $75.6k |
| Dublin · Ireland | $93.6k |
| Paris · France | $95.0k |
| Nice · France | $82.8k |
| Cannes · France | $86.4k |
| Rome · Italy | $75.6k |
| Milan · Italy | $82.8k |
| Venice · Italy | $79.2k |
| Florence · Italy | $75.6k |
| Barcelona · Spain | $75.6k |
| Madrid · Spain | $72.0k |
| Ibiza · Spain | $79.2k |
| Mallorca · Spain | $75.6k |
| Lisbon · Portugal | $66.2k |
| Porto · Portugal | $59.0k |
| Athens · Greece | $68.4k |
| Santorini · Greece | $75.6k |
| Mykonos · Greece | $79.2k |
| Amsterdam · Netherlands | $90.0k |
| Berlin · Germany | $79.2k |
| Munich · Germany | $92.2k |
| Frankfurt · Germany | $90.0k |
| Hamburg · Germany | $85.0k |
| Zurich · Switzerland | $119k |
| Geneva · Switzerland | $115k |
| Vienna · Austria | $82.8k |
| Salzburg · Austria | $79.2k |
| Istanbul · Turkey | $61.2k |
| Antalya · Turkey | $54.0k |
| Copenhagen · Denmark | $93.6k |
| Stockholm · Sweden | $90.0k |
| Oslo · Norway | $101k |
| Helsinki · Finland | $87.8k |
| New York · United States | $104k |
| Las Vegas · United States | $75.6k |
| Los Angeles · United States | $93.6k |
| Miami · United States | $85.0k |
| Orlando · United States | $75.6k |
| San Francisco · United States | $112k |
| Chicago · United States | $82.8k |
| Boston · United States | $97.2k |
| New Orleans · United States | $75.6k |
| Honolulu · United States | $93.6k |
| Toronto · Canada | $90.0k |
| Vancouver · Canada | $92.2k |
| Montreal · Canada | $75.6k |
| Cancun · Mexico | $61.2k |
| Mexico City · Mexico | $46.8k |
| São Paulo · Brazil | $54.0k |
| Rio de Janeiro · Brazil | $50.4k |
| Sydney · Australia | $97.2k |
| Melbourne · Australia | $93.6k |
| Brisbane · Australia | $86.4k |
| Gold Coast · Australia | $82.8k |
| Auckland · New Zealand | $86.4k |
| Queenstown · New Zealand | $86.4k |
| Cape Town · South Africa | $49.0k |
| Johannesburg · South Africa | $46.8k |
| Marrakech · Morocco | $43.2k |
| Casablanca · Morocco | $44.6k |
| Cairo · Egypt | $36.0k |
| Sharm El Sheikh · Egypt | $39.6k |
| Nairobi · Kenya | $34.6k |
For Hotels, Restaurants & Hospitality Groups
Hire sushi chefs on CosmoQuick
Related hospitality salaries
Frequently Asked Questions
The median salary for a Sushi Chef in the global hospitality market is around $72.0k, typically ranging from $51.8k to $101k based on experience, brand, and the type of hospitality employer.
